温馨提示:这篇文章已超过924天没有更新,请注意相关的内容是否还可用!
摘要:提供独立服务器租用服务,覆盖中国香港和美国地区。客户可以租赁10GBIZ独立服务器,月租费用从起。同时提供站群服务器,满足不同的网络需求。该服务具有高速、稳定、安全的特点,适用于各种企业和个人用户。
10GBIZ服务商我们有一些需要独立服务器的朋友应该知道,有提供中国香港、美国等地区的独立服务器和站群服务器。这次九月份也有发布美国和香港的服务器优惠活动,低至月付36美元,包括还有多IP站群服务器和大带宽服务器。10gbiz是一家成立于2020年的主机商,主要运作美国洛杉矶数据中心的VPS和独立服务器业务,数据中心包括美国洛杉矶、圣何塞和中国香港等。机房主推10Gbps万兆带宽服务器,800G高防御服务器,站群多IP服务器及各类云服务器产品,涵盖洛杉矶、硅谷、香港、东南亚等地的多个机房不同线路,选择性强。
10g.biz:www.10g.biz
香港GIA 6 折优惠码:10GBIZ6
裸金属 4.8 折优惠码:48BMS10GBIZ
洛杉矶VIP 6.5 折优惠码:10GBIZ65
美国独立服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
硅谷优化I3-2120 | 8G | 1T HDD | 100M | 1 | .60 | 链接 |
硅谷优化L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 1 | .90 | 链接 |
硅谷优化E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 1 | .90 | 链接 |
硅谷优化E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | .90 | 链接 |
硅谷优化E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 1 | .90 | 链接 |
日本E5-2630L | 16G | 1T HDD | 50M | 1 | .90 | 链接 |
韩国E5-2630L*2 | 32G | 400G SSD | 30M | 1 | .90 | 链接 |
美国1G带宽不限流服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
E3-1230 | 16G | 1T SSD | 1G | 1个 | 8.90 | 链接 |
E5-2620 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 4.90 | 链接 |
E5-2620 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 8.90 | 链接 |
E5-2630 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 8.90 | 链接 |
E5-2680 *2 | 32G | 1T SSD | 1G | 1个 | 8.90 | 链接 |
美国多IP站群服务器
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 价格/美元 | 购买 |
美国L5630 *2 | 16G | 480G SSD | 100M | 258 | 9.90 | 链接 |
美国E3-1230 | 16G | 1T HDD | 100M | 258 | 9.90 | 链接 |
美国E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 9.90 | 链接 |
美国E5-2620 *2 | 32G | 1T HDD | 100M | 258 | 9.90 | 链接 |
日本E5-2630 *2 | 16G | 1T HDD | 50M | 258 | 9.90 | 链接 |
香港GIA服务器
测试IP 206.119.105.251
CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | IP | 防御 | 原价 | 折后 | 购买 |
E3-1265Lv3 | 8G | 240G SSD | 20M | 3 | 20G | 9.00 | .4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | 9.00 | 3.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 3 | 20G | 9.00 | 9.4 | 链接 |
E3-1265Lv3 | 16G | 240G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | 9.00 | 3.4 | 链接 |
E5-2650v2 | 32G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | 9.00 | 9.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 64G | 500G SSD | 20M | 232(8C) | 5G | 9.00 | 5.4 | 链接 |
E5-2650v2*2 | 256G | 4*1T SSD | 50M | 232(8C) | 5G | 9.00 | 9.4 | 链接 |
洛杉矶VIP服务器
三种线路供选择,直连中国优化200Mbps 测试IP:154.12.4.1;单向CU2VIP+CN2 100Mbps 测试IP:154.12.54.1;双向CU2VIP+CN2 50Mbps测试IP:154.37.152.3;
CPU | 内存 | 硬盘 | 直连中国 | 单向CU2VIP+CN2 | 双向CU2VIP+CN2 |
E3-1230v2(8th) | 16G | 240G SSD | .35 | .35 | .85 |
E5-2630Lv3(16th) | 32G | 500G SSD | .35 | 9.35 | 2.35 |
E5-2680v2*2 (40th) | 64G | 1TB SSD | 5.35 | 0.85 | 3.85 |
E5-2680v4(28th) | 32G | 1TB SSD | 2.85 | 1.85 | 1.35 |
E5-2680v4*2(56th) | 64G | 2*1TB SSD | 1.35 | 5.35 | 4.85 |
裸金属服务器
机房 | CPU | 内存 | 硬盘 | 带宽 | 原价 | 活动价 | 购买 |
硅谷 | E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | .00 | .68 | 链接 |
日本 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M | .00 | .68 | 链接 |
新加坡 | E5-2620 | 32G | 1T SSD | 20M | .00 | .68 | 链接 |
硅谷 | 双 E5-2620 | 32G | 1T HDD | 100M | 2.00 | 6.56 | 链接 |
日本 | 双 E5-2620 | 32G | 1T SSD | 50M | 2.00 | 6.56 | 链接 |
新加坡 | 双 E5-2620 | 32G | 1T SSD | 20M | 2.00 | 6.56 | 链接 |
还没有评论,来说两句吧...