文章最后更新时间:2023年02月02日已超过669天没有更新。
I今天小马想分享一下香港CN2和香港pccw两个机房的线路,小编不易欢迎各位支持一下
I先介绍线路
香港CN2
香港 CN2 线路是指的电信下一代承载网络线路 , 英文为 “Chinatelecom Next Carrier Network” 缩写为 “CNCN” 进一步缩写为 “CN2”;中国电信目前 CN1、CN2 有 2 条线路,CN2 线路是属于中国电信高质量互联网业务,而 CN2 本身又分为 GT 和 GIA 两个级别以及单向 CN2 与双向 CN2。
CN2 GT 属于 CN2 低级别,各方面表现一般,性价比相对于 GIA 要高。
CN2 GIA 属于 CN2 高级别,各方面表现很好,不管是速度还是出国线路上香港cn2服务器速度最快最稳定,价格也要比 GT 高。
单向 CN2 与双向 CN2:顾名思义就是一个只去不回,另一个有来有回。单向 CN2 去程走 CN2 线路,回程则是普通的电信线路,双向 CN2 来回都是走 CN2 线路。因此,单向 CN2 在速度方面略逊于双向 CN2。
香港PCCW
PCCW:PCCW 线路是香港电讯盈科提供的线路,到大陆走的是 PCCW 自己接的直连,目前来看是最热门的一条香港线路,线路质量也不错,电信、联通都是走直连,移动不定,一般来说商家会对移动再单独接一个移动的直连,目前很多商家都在出售 PCCW 线路。
I两条线路对比
【两台机器均来自零度数据】
1、延迟对比【数据来自站长工具】
因为都是直连线路,其实两者的延迟差别并不是非常大,都在 100ms 以内,晚上 10 点的测试结果显示,香港 CN2 的平均延迟为 50ms,香港 PCCW 的平均延迟为 70 ms。
香港 PCCW 全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 125 | 广东深圳(电信) 10.0 ms | 江苏无锡(bgp) 241.6 ms | 73.6 ms |
联通线路 | 6 | 安徽滁州(电信2) 39.0 ms | 江苏徐州(联通) 209.3 ms | 156.1 ms |
电信线路 | 55 | 广东广州(天翼云二区) 10.0 ms | 贵州贵阳(天翼云) 188.8 ms | 52.9 ms |
移动线路 | 10 | 广东广州(移动) 12.0 ms | 江苏宿迁(UOVZ) 160.6 ms | 81.3 ms |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(天翼云) 52.6 ms | 辽宁沈阳(联通) 155.3 ms | 80.7 ms |
华北地区 | 16 | 北京(天翼云) 37.8 ms | 北京(bgp) 145.8 ms | 62.7 ms |
西北地区 | 6 | 宁夏中卫(天翼云) 60.5 ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 89.5 ms | 67.2 ms |
西南地区 | 13 | 云南昆明(天翼云) 32.5 ms | 四川成都(阿里云) 205.3 ms | 101.1 ms |
华中地区 | 8 | 湖北襄阳(电信) 28.5 ms | 河南郑州(bgp) 207.0 ms | 103.7 ms |
华东地区 | 42 | 浙江杭州(阿里云) 32.2 ms | 江苏无锡(bgp) 241.6 ms | 79.0 ms |
华南地区 | 25 | 广东深圳(电信) 10.0 ms | 广东深圳(bgp) 199.0 ms | 43.9 ms |
香港 CN2 全国延迟:
线路 | 节点数目 | 最快节点 | 最慢节点 | 平均响应 |
---|---|---|---|---|
全部 | 124 | 广东广州(滴滴云二区) 8.8 ms | 广西南宁(电信) 167.1 ms | 49.5 ms |
联通线路 | 12 | 湖南长沙(联通) 17.6 毫秒ms | 云南昆明(联通) 110.6 ms | 74.2 ms |
电信线路 | 56 | 广东广州(天翼云四区) 9.2 ms | 广西南宁(电信) 167.1 ms | 48.7 ms |
移动线路 | 9 | 广东茂名(移动) 20.6 ms | 辽宁沈阳LM2(移动) 62.8 ms | 45.0 ms |
东北地区 | 10 | 辽宁沈阳(移动) 54.7 ms | 辽宁大连(电信) 65.5 ms | 61.6 ms |
华北地区 | 17 | 北京(金山云) 40.0 ms | 天津(联通) 107.2 ms | 64.1 ms |
西北地区 | 6 | 陕西西安(天翼云一区) 49.3 ms | 新疆乌鲁木齐(天翼云) 112.8 ms | 74.9 ms |
西南地区 | 15 | 重庆(腾讯云) 30.1 ms | 云南昆明(联通) 110.6 ms | 47.3 ms |
华中地区 | 8 | 湖南长沙(联通) 17.6 ms | 河南郑州(bgp) 102.1 ms | 52.7 ms |
华东地区 | 42 | 浙江杭州(联通) 28.6 ms | 江苏徐州(联通) 108.9 ms | 46.0 ms |
华南地区 | 26 | 广东广州(滴滴云二区) 8.8 ms | 广西南宁(电信) 167.1 ms | 35.2 ms |
丢包对比
香港 PCCW 和香港 CN2 最明显的差别就是丢包率了,从晚上 10 点的丢包率测试结果中也可以看出,香港 PCCW 国内节点的丢包非常严重,好多个地方都在 30% 左右,而同样的测试机房,香港 CN2 的丢包率则在 0-1%,这个差别非常大了。
总得来说,小编个人比较推荐香港CN2
还没有评论,来说两句吧...